 
| 
 | 
| 6 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 神戸空港 11時〜 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 神戸空港 11時〜 | 7 | 8 | 9 神戸空港 11時〜 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 神戸空港 11時〜 | 14 神戸空港 11時〜 | 15 | 16 神戸空港 11時〜 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 神戸空港 11時〜 | 21 神戸空港 11時〜 | 22 | 23 神戸空港 11時〜 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 神戸空港 11時〜 | 28 神戸空港 11時〜 | 29 | 30 神戸空港 11時〜 |  | 
| 
  | 
